ЗАЯВКА НА РАСЧЕТ
Прайс-лист на Натуральные Евроокна от 17.07.2017г.
Эскиз окна | Тип окна (стандартное)* | Ед. изм. | Цена, руб. | |
![]() |
Поворотно-откидное | |||
Стандартное Евроокно | м2 | 11926 | ||
Евроокно (белый цвет) | м2 | 9077 | ||
![]() |
Поворотное | |||
Стандартное Евроокно | м2 | 11500 | ||
Евроокно (белый цвет) | м2 | 8638 | ||
![]() |
Глухое | |||
Стандартное Евроокно | м2 | 7986 | ||
Евроокно (белый цвет) | м2 | 6388 | ||
Народное Евроокно** | м2 | 5990 | ||
Окно ПВХ | м2 | 3840 | ||
Дополнительне услуги, по желанию заказчика | ед. измер. | цена, руб | ||
Установка еврооконного блока | м2 | 1800 | ||
Установка еврооконного блока под ключ | м2 | 3120 | ||
Форточка | шт. | 2200 | ||
Дверной блок с ручкой-замком | шт. | 1300 | ||
Балконная защелка с ручкой | шт. | 540 | ||
Гребенка | шт. | 300 | ||
Москитная сетка | м2 | 930 | ||
Тонировка стеклопакета | м2 | 840 | ||
Стеклопакет (толщина 40 мм) | м2 | 150 | ||
Энергосберегающий стеклопакет | м2 | 350 | ||
Декоративная раскладка стеклопакета | м2 | 550 | ||
Доска подоконная - массив дерева в цвет оконного блока | м2 | 3810 | ||
Монтаж подоконной доски | м2 | 500 | ||
Доска подоконная - ПВХ белый до 250 мм с монтажом | м.п. | 550 | ||
Доска подоконная - ПВХ белый до 500 мм с монтажом | м.п. | 1100 | ||
Слив оцинкованный с монтажом | м.п. | 290 | ||
Слив оцинкованный (белый) с монтажом | м.п. | 380 | ||
Нащельник | м.п. | 204 | ||
Откосы наружные ПВХ с монтажом | м.п. | 290 | ||
Откосы внутренние | ||||
Деревянные - массив дерева в цвет оконного блока | до 100 мм без монтажа | м.п. | 250 | |
до 100 мм с монтажом | м.п. | 450 | ||
до 240 мм без монтажа | м.п. | 600 | ||
до 240 мм с монтажом | м.п. | 850 | ||
до 360 мм без монтажа | м.п. | 900 | ||
до 360 мм с монтажом | м.п. | 1200 | ||
Сэндвич | до 250 с монтажом | м.п. | 570 | |
до 400 с монтажом | м.п. | 690 | ||
до 500 с монтажом | м.п. | 825 | ||
Оконный блок из лиственницы - коэф. 1,2 на каждый тип | ||||
Оконный блок из дуба - коэф 1,8 на каждый тип | ||||
Трапециевидный оконный блок - коэф. 1,4 на каждый тип | ||||
Арочный оконный блок - коэф 1,8 на каждый тип | ||||
Площадь оконного блока меньше 1,0 м2 - стоимость приравниваем к 1,0 м2 | ||||
Минимальная ширина открывающейся створки - 400 мм, максимальная - 1000 мм | ||||
Стоимость доставки и подъем на этаж оплачиваются отдельно |
**Материал - сосна, фурнитура INTERNIKA, двухкамерные стеклопакеты, покрытие MAV (белый цвет)
Более подробную информацию об окнах и их установке можно получить, заказав обратный звонок
